定价
透明定价,覆盖所有模型
全部 80+ 模型的按 Token、按图、按秒价格 —— 附市场参考价,能省多少一目了然。
| 模型 | 分类 | UniRoute 价格 | 市场参考价 | 节省 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音频 | 低至 $0.002 · 每次请求 | — | — | ||
| 图像 | 低至 $0.003 · 每张图 | $0.003 | −17% | ||
Recraft Crisp UpscaleRecraft | 图像 | 低至 $0.003 · 每张图 | $0.004 | −38% | |
| 图像 | 低至 $0.003 · 每张图 | $0.003 | −17% | ||
| 图像 | 低至 $0.004 · 每张图 | $0.005 | −20% | ||
| 视频 | 低至 $0.004 · 每次请求 | — | — | ||
Recraft Remove BackgroundRecraft | 图像 | 低至 $0.005 · 每张图 | $0.01 | −50% | |
| 视频 | 低至 $0.009 · 每秒 | $0.013 | −33% | ||
| 视频 | 低至 $0.012 · 每秒 | $0.08 | −85% | ||
| OInfinitalk API-AI lip-sync generatorOther | 视频 | 低至 $0.015 · 每秒 | $0.20 | −93% | |
| 图像 | 低至 $0.018 · 每张图 | $0.03 | −42% | ||
| 图像 | 低至 $0.02 · 每张图 | $0.034 | −40% | ||
| 图像 | 低至 $0.02 · 每张图 | $0.034 | −41% | ||
| 图像 | 低至 $0.02 · 每次请求 | $0.03 | −33% | ||
| 图像 | 低至 $0.02 · 每张图 | $0.039 | −49% | ||
| 图像 | 低至 $0.02 · 每次请求 | — | — | ||
| 图像 | 低至 $0.024 · 每张图 | $0.03 | −20% | ||
| 图像 | 低至 $0.025 · 每张图 | $0.03 | −17% | ||
| 视频 | 低至 $0.025 · 每条视频 | — | — | ||
| 图像 | 低至 $0.025 · 每张图 | $0.08 | −69% | ||
| 图像 | 低至 $0.028 · 每张图 | $0.035 | −21% | ||
| 图像 | 低至 $0.028 · 每张图 | $0.035 | −20% | ||
| 视频 | 低至 $0.03 · 每秒 | $0.043 | −31% | ||
| 图像 | 低至 $0.03 · 每张图 | $0.219 | −86% | ||
| 图像 | 低至 $0.03 · 每张图 | — | — | ||
| 视频 | 低至 $0.03 · 每秒 | $0.04 | −25% | ||
| 音频 | 低至 $0.03 · 每次请求 | $0.05 | −40% | ||
| 图像 | 低至 $0.03 · 每次请求 | $0.035 | −14% | ||
| 图像 | 低至 $0.033 · 每张图 | $0.04 | −19% | ||
| 图像 | 低至 $0.035 · 每张图 | $0.045 | −22% | ||
| 视频 | 低至 $0.04 · 每秒 | — | — | ||
| 图像 | 低至 $0.04 · 每张图 | $0.08 | −50% | ||
| TTopaz Video UpscalerTopaz | 视频 | 低至 $0.04 · 每秒 | $0.08 | −50% | |
| 视频 | 低至 $0.04 · 每秒 | $0.056 | −29% | ||
| TTopaz Image UpscaleTopaz | 图像 | 低至 $0.05 · 每张图 | $0.08 | −38% | |
| 视频 | 低至 $0.055 · 每张图 | — | — | ||
| 视频 | 低至 $0.055 · 每秒 | $0.07 | −21% | ||
| 文本 | 输入 $0.056 · 输出 $0.336 | $0.20 | −72% | ||
| 视频 | 低至 $0.057 · 每秒 | $0.084 | −32% | ||
| 视频 | 低至 $0.06 · 每条视频 | $0.102 | −41% | ||
| 视频 | 低至 $0.06 · 每秒 | $0.10 | −40% | ||
| 视频 | 低至 $0.06 · 每条视频 | — | — | ||
| 图像 | 低至 $0.06 · 每张图 | $0.10 | −40% | ||
| 视频 | 低至 $0.07 · 每秒 | $0.084 | −17% | ||
| 音频 | 低至 $0.07 · 每次请求 | $0.10 | −30% | ||
| 视频 | 低至 $0.08 · 每秒 | $0.10 | −20% | ||
| 视频 | 低至 $0.09 · 每秒 | $0.112 | −20% | ||
| 文本 | 输入 $0.09 · 输出 $0.75 | $0.30 | −70% | ||
| 图像 | 低至 $0.09 · 每张图 | $0.15 | −40% | ||
| 视频 | 低至 $0.10 · 每秒 | $0.126 | −21% | ||
| 视频 | 低至 $0.113 · 每秒 | $0.14 | −20% | ||
| 视频 | 低至 $0.125 · 每条视频 | $0.25 | −50% | ||
| 视频 | 低至 $0.135 · 每秒 | $0.16 | −16% | ||
| 视频 | 低至 $0.14 · 每秒 | $0.14 | — | ||
| 文本 | 输入 $0.15 · 输出 $0.90 | $0.50 | −70% | ||
| 视频 | 低至 $0.15 · 每条视频 | $0.28 | −46% | ||
| 视频 | 低至 $0.20 · 每条视频 | $0.25 | −20% | ||
| 视频 | 低至 $0.21 · 每条视频 | $0.35 | −40% | ||
| 文本 | 输入 $0.275 · 输出 $1.425 | $1.00 | −73% | ||
| 视频 | 低至 $0.275 · 每条视频 | $0.35 | −21% | ||
| 视频 | 低至 $0.30 · 每条视频 | $0.50 | −40% | ||
| 视频 | 低至 $0.315 · 每次请求 | — | — | ||
| 视频 | 低至 $0.35 · 每条视频 | $0.50 | −30% | ||
| 文本 | 输入 $0.44 · 输出 $3.50 | $1.75 | −75% | ||
| 文本 | 输入 $0.45 · 输出 $2.25 | $1.50 | −70% | ||
| 文本 | 输入 $0.45 · 输出 $2.70 | $1.50 | −70% | ||
| 文本 | 输入 $0.50 · 输出 $1.00 | $1.25 | −60% | ||
| 文本 | 输入 $0.50 · 输出 $4.00 | $1.25 | −60% | ||
| 文本 | 输入 $0.50 · 输出 $3.50 | $2.00 | −75% | ||
| 文本 | 输入 $0.50 · 输出 $3.50 | $2.00 | −75% | ||
| 音频 | 低至 $0.70 · 每次请求 | $1.00 | −30% | ||
| 文本 | 输入 $0.70 · 输出 $5.60 | $2.50 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $0.70 · 输出 $14.00 | $1.00 | −30% | ||
| 文本 | 输入 $0.80 · 输出 $2.40 | $2.00 | −60% | ||
| 文本 | 输入 $0.85 · 输出 $4.275 | $2.00 | −57% | ||
| 文本 | 输入 $0.85 · 输出 $4.275 | $3.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $0.85 · 输出 $4.275 | $3.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $1.40 · 输出 $8.40 | $5.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $1.425 · 输出 $7.15 | $5.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $1.425 · 输出 $7.15 | $5.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $1.425 · 输出 $7.15 | $5.00 | −72% | ||
| 文本 | 输入 $2.00 · 输出 $10.00 | $5.00 | −60% | ||
| 文本 | 输入 $2.00 · 输出 $10.00 | $5.00 | −60% | ||
| 文本 | 输入 $4.00 · 输出 $20.00 | — | — |
市场价 = 来自厂商公开定价 / fal.ai 的参考价。每次调用的实际扣费以上方 UniRoute 价格为准。
定价
按量付费,仅此而已
充值余额即可用于任意模型。无订阅费、无席位费,额度永不过期。
体验包
$10
快速验证想法
- $10 到账余额
- 全部模型可用
- 额度永不过期
- 失败调用不收费
成长包
$50
为上线的产品
- $52.50 到账余额
- +5% 充值赠金
- 全部模型可用
- 完整用量分析
规模包
$200
为大用量团队
- $220 到账余额
- +10% 充值赠金
- 优先路由队列
- 专属支持
查看各模型单价
1 积分 = $0.001 API 用量。各模型单价详见模型市场。

