Pricing
Transparent pricing, every model
Per-token, per-image, and per-second prices for all 80+ models — with market reference prices so you can see exactly what you save.
| Model | Category | UniRoute | Market | You save | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio | from $0.002 · per request | — | — | ||
| Image | from $0.003 · per image | $0.003 | −17% | ||
Recraft Crisp UpscaleRecraft | Image | from $0.003 · per image | $0.004 | −38% | |
| Image | from $0.003 · per image | $0.003 | −17% | ||
| Image | from $0.004 · per image | $0.005 | −20% | ||
| Video | from $0.004 · per request | — | — | ||
Recraft Remove BackgroundRecraft | Image | from $0.005 · per image | $0.01 | −50% | |
| Video | from $0.009 · per second | $0.013 | −33% | ||
| Video | from $0.012 · per second | $0.08 | −85% | ||
| OInfinitalk API-AI lip-sync generatorOther | Video | from $0.015 · per second | $0.20 | −93% | |
| Image | from $0.018 · per image | $0.03 | −42% | ||
| Image | from $0.02 · per image | $0.034 | −40% | ||
| Image | from $0.02 · per image | $0.034 | −41% | ||
| Image | from $0.02 · per request | $0.03 | −33% | ||
| Image | from $0.02 · per image | $0.039 | −49% | ||
| Image | from $0.02 · per request | — | — | ||
| Image | from $0.024 · per image | $0.03 | −20% | ||
| Image | from $0.025 · per image | $0.03 | −17% | ||
| Video | from $0.025 · per video | — | — | ||
| Image | from $0.025 · per image | $0.08 | −69% | ||
| Image | from $0.028 · per image | $0.035 | −21% | ||
| Image | from $0.028 · per image | $0.035 | −20% | ||
| Video | from $0.03 · per second | $0.043 | −31% | ||
| Image | from $0.03 · per image | $0.219 | −86% | ||
| Image | from $0.03 · per image | — | — | ||
| Video | from $0.03 · per second | $0.04 | −25% | ||
| Audio | from $0.03 · per request | $0.05 | −40% | ||
| Image | from $0.03 · per request | $0.035 | −14% | ||
| Image | from $0.033 · per image | $0.04 | −19% | ||
| Image | from $0.035 · per image | $0.045 | −22% | ||
| Video | from $0.04 · per second | — | — | ||
| Image | from $0.04 · per image | $0.08 | −50% | ||
| TTopaz Video UpscalerTopaz | Video | from $0.04 · per second | $0.08 | −50% | |
| Video | from $0.04 · per second | $0.056 | −29% | ||
| TTopaz Image UpscaleTopaz | Image | from $0.05 · per image | $0.08 | −38% | |
| Video | from $0.055 · per image | — | — | ||
| Video | from $0.055 · per second | $0.07 | −21% | ||
| Text | $0.056 in · $0.336 out | $0.20 | −72% | ||
| Video | from $0.057 · per second | $0.084 | −32% | ||
| Video | from $0.06 · per video | $0.102 | −41% | ||
| Video | from $0.06 · per second | $0.10 | −40% | ||
| Video | from $0.06 · per video | — | — | ||
| Image | from $0.06 · per image | $0.10 | −40% | ||
| Video | from $0.07 · per second | $0.084 | −17% | ||
| Audio | from $0.07 · per request | $0.10 | −30% | ||
| Video | from $0.08 · per second | $0.10 | −20% | ||
| Video | from $0.09 · per second | $0.112 | −20% | ||
| Text | $0.09 in · $0.75 out | $0.30 | −70% | ||
| Image | from $0.09 · per image | $0.15 | −40% | ||
| Video | from $0.10 · per second | $0.126 | −21% | ||
| Video | from $0.113 · per second | $0.14 | −20% | ||
| Video | from $0.125 · per video | $0.25 | −50% | ||
| Video | from $0.135 · per second | $0.16 | −16% | ||
| Video | from $0.14 · per second | $0.14 | — | ||
| Text | $0.15 in · $0.90 out | $0.50 | −70% | ||
| Video | from $0.15 · per video | $0.28 | −46% | ||
| Video | from $0.20 · per video | $0.25 | −20% | ||
| Video | from $0.21 · per video | $0.35 | −40% | ||
| Text | $0.275 in · $1.425 out | $1.00 | −73% | ||
| Video | from $0.275 · per video | $0.35 | −21% | ||
| Video | from $0.30 · per video | $0.50 | −40% | ||
| Video | from $0.315 · per request | — | — | ||
| Video | from $0.35 · per video | $0.50 | −30% | ||
| Text | $0.44 in · $3.50 out | $1.75 | −75% | ||
| Text | $0.45 in · $2.25 out | $1.50 | −70% | ||
| Text | $0.45 in · $2.70 out | $1.50 | −70% | ||
| Text | $0.50 in · $1.00 out | $1.25 | −60% | ||
| Text | $0.50 in · $4.00 out | $1.25 | −60% | ||
| Text | $0.50 in · $3.50 out | $2.00 | −75% | ||
| Text | $0.50 in · $3.50 out | $2.00 | −75% | ||
| Audio | from $0.70 · per request | $1.00 | −30% | ||
| Text | $0.70 in · $5.60 out | $2.50 | −72% | ||
| Text | $0.70 in · $14.00 out | $1.00 | −30% | ||
| Text | $0.80 in · $2.40 out | $2.00 | −60% | ||
| Text | $0.85 in · $4.275 out | $2.00 | −57% | ||
| Text | $0.85 in · $4.275 out | $3.00 | −72% | ||
| Text | $0.85 in · $4.275 out | $3.00 | −72% | ||
| Text | $1.40 in · $8.40 out | $5.00 | −72% | ||
| Text | $1.425 in · $7.15 out | $5.00 | −72% | ||
| Text | $1.425 in · $7.15 out | $5.00 | −72% | ||
| Text | $1.425 in · $7.15 out | $5.00 | −72% | ||
| Text | $2.00 in · $10.00 out | $5.00 | −60% | ||
| Text | $2.00 in · $10.00 out | $5.00 | −60% | ||
| Text | $4.00 in · $20.00 out | — | — |
Market = reference price from public provider/fal.ai listings. Final per-call cost is always the UniRoute price shown above.
Pricing
Pay as you go. Nothing more.
Top up your balance and spend it on any model. No subscription, no seat fees, credits never expire.
Starter
$10
Kick the tires
- $10 balance
- Every model included
- Credits never expire
- Failed calls cost $0
Growth
$50
For shipping products
- $52.50 balance
- +5% bonus credit
- Every model included
- Full usage analytics
Scale
$200
For serious volume
- $220 balance
- +10% bonus credit
- Priority routing queue
- Dedicated support
Compare per-model pricing
1 credit = $0.001 of API usage. Prices per model are listed on the marketplace.

